Vilhelm Bjerke-Petersen
1934-12-21
Sender
Egon Östlund
Recipient
Vilhelm Bjerke-Petersen
Document content
Awaiting summary
Transcription
Christian Berg Förslörsholm 1893
1 Relief (brons) 25 x 35 1927 250:-
2 Relief (brons) 25 x 35 1927 250:-
3 Relief (brons) 25 x 35 1928 250:-
4 Kvinnotorso (brons) 50 1929 500:-
5 Skiss till parkskulptur (brons) 50 1929 500:-
6: Skiss till monumentalfiguren å Stockholmsutställningen 1930 (brons) 70 1929 650:-
7: Dekorativskulptur (brons) 60 1930 700:-
8: Skiss til gravskulptur (försilvad brons) 50 1930 500:-
9: Tredje [ulæseligt ord] av en torso (Brons) 50 1931 1000:-
10: Prismakomposition (oljamåling) 90 x 125 1928 500:-
11: Skuggor (oljamåling) 70 x 125 1928 450:-
12: Komposition (oljamåling) 80 x 130 1927 600:-
21/12 – 34 Sändar härm. anmälnsedl. från Chr Berg – [ulæseligt ord] på grund av att [ulæseligt ord] han [ulæseligt ord] utför – som synes anmäler han 9 skulpturer och 3 målningar. [Ulæseligt ord] [ulæseligt ord] han sända en av de närmasta dagarna. Från Carls. har jeg annä ingenting hört. Jeg har icke heller personligt kunnat såka honom. Hilsen i största hast
[Ulæselig underskrift]
[Side 2]
Esaias Thorén Storg. 13 Hd 1903
1 [ord overstreget] längtan till havet 100 x 130 1934 700 500 400
2 Figurer på strand 70 x 100 1933 – [ulæseligt ord] 200 200
3 Flaskposten 75 x 90 1934 350 250 200
4 Snäckan sjunger 90 x 75 1934 400 300 250
5 Gennom vattnet 90 x 75 1934 300 250 200
6 I havets närhet 75 x 90 1934 300 200 150
7 Vision 58 x 70 1934 250 150 100
8 Dans erotik 45 x 40 1934 100 50 50
9 Promenaden 40 x 30 1934 100 50 50
[streg]
2550 1950 1600
Axel Olson Jacobstorg 8 Halmst 1899
1 Sphinx 90 x 100 1934 500 400 300
2 Vilande strand 90 x 100 1934 500 400 300
3 Torso 80 x 70 1934 300 200 150
4 Odalisk 80 x 70 1934 300 200 150
5 Fantasi 70 x 50 1934 250 150 100
6 Västkust 40 x 60 1933 150 100 50
7 Abstrakt 60 x 80 1932 200 100 100
8 Reflex 45 x 50 1932 100 50 50
[streg]
2300 1600 1200
Wald Lorentzon Stock 1899
1 Madonna på stranden 100 x 75? 1934 500
2 Astral attraktion 62 x 62 - 400
3 Romance 60 x 45 - 300
4 Havsminne 60 x 50 - 300
5 Extas 46 x 42 - 200
6 Havets stormar 40 x 35 - 175
7 Teckning I 45 x 35 - 50
8 - II 35 x 27 - 50
[F.n.t.v. med blyant]
10:- Stellan 2000 3400 [prik] 20 [understregning og herunder] 68
9:- Sven 1800
8:- Isse 1600
6:- Axel 1200
[streg]
6600
1: [understreget] Erik [kryds] 200 [understreget]
34:- 6800 Erik Olson
Fronten
[F.n.t.h. med blyant]
2850 Stellan 2550
2825 Sven 2400
2550 Isse 1950
2300 [understreget] [ulæseligt ord] 1600 [understreget]
8 [ulæseligt ord] 10,525 8500
200
8700
200
[Side 3]
Stellan Mörner Halmstad 1896
1 Vision 90 x 170 1934 600 500 400
2 Vaka i ljussa Timmar 99 x 109 1934 - 400 Privatägo 400
3 Brun Gudinna 84 x 74 1933 400 300 200
4 Nattlig vision 77 x 88 1933 400 300 200
5 Hälsning Österifrån 74 x 64 1934 350 250 200
6 Viskning i snö 64 x 74 1934 350 250 200
7 Kommentar till november 83 x 72 1934 400 300 200
8 Clairvoyance av en alpebestigares död 65,5 x 75,5 1934 350 250 200
[streg]
2850 2550 2000
Bengt Österblom Repsl. gatan 16 Stockholm 1903
1 Kvinna och fullmåne 50 x 60 1934 250
2 Höstastrar 60 x 75 1933 250
3 Livets frugt 65 x 80 1934 175
4 Bryningsdis 65 x 80 1933 175
5 Sargassohavet 65 x 80 1932 175
6 Vit doft 65 x 80 1933 100
7 Karta över Magisk Land 65 x 80 1933 100
8 Röd fisk 50 x 60 1934 100
Sven Jonson Halmstad 1902
1 Figur i landskab IV 36 x 41 1932 Privatägo 100 100
2 Figur mot blått 51 x 45 1932 175 100 50
3 Absint 38 x 29 1933 Privatägo 100 100
4 Nocturne 38 x 43 1933 150 100 50
5 Huvud och händer 52 x 83 1933 200 100 100
6 Landskab med två figurer 89 x 99 1933 500 400 300
7 Höstlandskab II 36 x 41 1934 Privatägo 100 100
8 Två figurgrupper 46 x 55 1934 150 100 50
9 Epilog 46 x 55 1934 150 100 50
10 Andante 89 x 99 1934 500 400 300
11 Syntes 89 x 99 1934 500 400 300
12 Picknick 89 x 99 1934 500 400 300
[streg]
2825 2400 1800
Facts
PDFSvensk
Otto G. Carlsund
Sven Jonson
Waldemar Lorentzon
Stellan Mörner
Axel Olson
Erik Olson
Esaias Thorén
Egon Östlunds arkiv. Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.